ICC Team Rankings
| Rank | Team | Matches | Points | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India 🇮🇳 | 48 | 12,432 | 259 |
| 2 | England 🏴 | 45 | 11,845 | 263 |
| 3 | Pakistan 🇵🇰 | 46 | 11,676 | 254 |
| 4 | New Zealand 🇳🇿 | 42 | 10,221 | 243 |
| 5 | Australia 🇦🇺 | 40 | 9,990 | 250 |
Top Player Rankings
| Rank | Player | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Suryakumar Yadav | India 🇮🇳 | 906 |
| 2 | Babar Azam | Pakistan 🇵🇰 | 872 |
| 3 | Mohammad Rizwan | Pakistan 🇵🇰 | 851 |
| 4 | David Malan | England 🏴 | 833 |
| 5 | Jos Buttler | England 🏴 | 822 |